KUMM.EE
EST   ENG   FIN    
Rehvid Teenused Soodus Hea teada Firma, kontakt Blogi

Michelin talverehvid

Michelin rehvid

Tähis Green X rehv MICHELIN küljel garanteerib, et see on kütuse kokkuhoiult üks turuliidreid!
Michelin X-Ice North rehviga talv täies kindluses!
Michelin X-Ice North rehviga lühem pidurdusteekond jääl 10% võrra!
Michelin X-Ice North rehv parandab haarduvust sügavas lumes 10% võrra!
Tellimise peale saadaval kõik mõõdud!

Agilis 81 Snow&Ice Naast

   Pilt      Kaubik / talv
    Hind rehvi paigaldajale  
Size Li EUR EEK Laoseis
195/65R16C 107/Q  105  1642.89  Laos 
195/75R16C 107/Q  115  1799.36  Laos 
225/65R16C 112/Q  140  2190.52  Laos 

Latitude X-Ice 4x4 Lamell

   Pilt      Sõiduautod / Maastur / talv
    Hind rehvi paigaldajale  
Size Li EUR EEK Laoseis
175/80R16 91/Q  75  1173.49  Laos 

Latitude X-Ice North Naast!

   Pilt      Sõiduautod / Maastur / talv
    Hind rehvi paigaldajale  
Size Li EUR EEK Laoseis
235/75R15 109/Q XL  137  2143.58  Tellimisel 

X-Ice Lamell

     Sõiduautod / Maastur / talv
    Hind rehvi paigaldajale  
Size Li EUR EEK Laoseis
205/50R16 87/Q  75  1173.49  Laos 

X-Ice 2 XI2 Lamell!

   Pilt      Sõiduautod / Maastur / talv
    Hind rehvi paigaldajale  
Size Li EUR EEK Laoseis
185/65R15 92/T  85  1329.96  Laos 
195/65R15 91/T  95  1486.43  Laos 
205/55R16 94/T  125  1955.82  Laos 
215/60R17 96/T  170  2659.92  Tellimisel 

X-Ice North Naast

   Pilt      Sõiduautod / Maastur / talv
    Hind rehvi paigaldajale  
Size Li EUR EEK Laoseis
175/70R13 82/T  74  1157.85  Tellimisel 

X-Ice North Xin2 Naast

   Pilt      Sõiduautod / Maastur / talv
    Hind rehvi paigaldajale  
Size Li EUR EEK Laoseis
175/65R14 86/T XL  75  1173.49  Laos 
175/70R14 88/T XL  77  1204.79  Tellimisel 
185/55R15 86/T XL  102  1595.95  Tellimisel 
185/60R14 86/T XL  84  1314.31  Tellimisel 
185/60R15 88/T XL  77  1204.79  Tellimisel 
185/65R14 90/T XL  85  1329.96  Laos 
185/65R15 92/T XL  85  1329.96  Laos 
185/70R14 92/T XL  80  1251.73  Tellimisel 
195/55R15 89/T XL  110  1721.13  Tellimisel 
195/55R16 91/T XL  141  2206.17  Tellimisel 
195/60R15 92/T XL  92  1439.49  Tellimisel 
195/60R16 93/T XL  119  1861.95  Tellimisel 
195/65R15 95/T XL  95  1486.43  Laos 
205/50R17 93/T XL  183  2863.33  Tellimisel 
205/55R16 94/T XL  115  1799.36  Laos 
205/60R15 95/T XL  106  1658.54  Tellimisel 
205/60R16 96/T XL  126  1971.47  Laos 
205/65R16 99/T XL  129  2018.41  Tellimisel 
215/45R17 91/T XL  205  3207.55  Tellimisel 
215/50R17 95/T XL  195  3051.09  Laos 
215/55R16 97/T XL  148  2315.70  Laos 
215/55R17 98/T XL  187  2925.91  Tellimisel 
215/60R16 99/T XL  150  2346.99  Laos 
215/65R16 102/T XL  128  2002.76  Laos 
225/40R18 92/T XL  260  4068.12  Tellimisel 
225/45R17 94/T XL  195  3051.09  Laos 
225/45R18 95/T XL  238  3723.89  Tellimisel 
225/50R17 98/T XL  200  3129.32  Laos 
225/55R16 99/T XL  171  2675.57  Laos 
225/55R17 101/T XL  193  3019.79  Laos 
225/60R16 102/T XL  173  2706.86  Tellimisel 
235/35R19 91/T XL  278  4349.75  Tellimisel 
235/40R18 95/T XL  265  4146.35  Tellimisel 
235/45R17 97/T XL  214  3348.37  Tellimisel 
235/45R18 98/T XL  236  3692.60  Tellimisel 
235/50R18 101/T XL  245  3833.42  Tellimisel 
235/55R17 103/T XL  203  3176.26  Tellimisel 
235/65R17 108/T XL  200  3129.32  Laos 
245/40R18 97/T XL  286  4474.93  Tellimisel 
245/45R17 99/T XL  234  3661.30  Tellimisel 
245/45R18 100/T XL  268  4193.29  Laos 
245/50R18 104/T XL  264  4130.70  Tellimisel 
255/35R19 96/T XL  287  4490.57  Tellimisel 
255/40R19 100/T XL  268  4193.29  Tellimisel 
255/45R18 103/T XL  248  3880.36  Tellimisel 


Kummikunstnikute rehvid | Rehvid ja rehvivahetus © kumm.ee / Rehvide müük